| Distancia máxima a respetar entre cuadro y los equipos | No existe distancia máxima |
|
| Modos de accionamiento de la instalación | EVACUACIÓN DE HUMOS |
AIREACIÓN NATURAL |
| |
| |
| Energías utilizadas | CO2 (botellines en exutorios y armarios) | Aire comprimido (compresor o Red existente) |
| Coeficiente aerodinámico | Cv=0'62 |
| Determinación de fiabilidad | 30.000 ciclos |
| Prueba de apertura con carga | "SL 1070" (1070 Pa) |
| Apertura en bajas temperaturas | "T -19º C" |
| Integridad frente a la succión del viento | "WL 1581" (180 Km/h) |
| Capacidad a temperaturas elevadas | "B 600" (600º C) |
![]() |
![]() |
![]() |
Fusible y válvula de seguridad Cuadro de control Sensor de Lluvia
![]() |
![]() |
Ejemplo Exutorio AEX-C-N Ejemplo Exutorio AEX-L
SUMAIR VENTILACIÓN